– THIẾT KẾ TRỌN GÓI BIỆT THỰ
– THIẾT KẾ TRỌN GÓI CĂN HỘ
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ TRỌN GÓI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
STT | HẠNG MỤC | KIẾN TRÚC | NỘI THẤT | TRỌN GÓI |
1 | Nhà phố, Căn hộ | 180.000đ | 180.000đ | 280.000đ |
2 | Biệt thự, Khách sạn, homestay | 200.000đ | 200.000đ | 350.000đ |
3 | Văn phòng | 180.000đ | 180.000đ | 280.000đ |
4 | Showroom | 180.000đ | 180.000đ | 280.000đ |
5 | Bar/Nhà hàng/Cafe/SpA | 200.000đ | 200.000đ | 350.000đ |
6
|
Hồ sơ bao gồm |
|
|
|
* Giá trị hợp đồng tối thiểu là 20tr / hồ sơ
QUY CÁCH HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
Số lượng hồ sơ bao gồm: bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công khổ giấy A4,A3 với các nội dung cụ thể như sau:
I | NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | |
1 | Phối cảnh 3D tổng thể công trình | Thể hiện hình ảnh mô phỏng công trình sau khi hoàn thiện ở các góc nhìn chính và các góc nhìn phụ phục vụ cho công tác thi công. |
2 | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng | Thể hiện định hướng bố trí đồ đạc nội thất, trang thiết bị các phòng. |
3 | Mặt bằng kỹ thuật thi công các tầng | Thể hiện kích thước xây tường, cốt hoàn thiện; ghi chú thi công; ký hiệu kết nối thống nhất các bản vẽ. |
4 | Các mặt đứng kỹ thuật thi công | Thể hiện kích thước thi công; ghi chú, chỉ định vật liệu trang trí mặt tiền. |
5 | Các mặt cắt kỹ thuật thi công | Cắt qua các không gian chính, các không gian phức tạp. Thể hiện các thông số cao độ thi công; các ghi chú chỉ định vật liệu cấu tạo các lớp sàn. |
6 | Mặt bằng lát sàn các tầng | Kiểu cách ốp, lát; kích thước, màu sắc, chủng loại vật liệu. |
7 | Mặt bằng trần, đèn trang trí các tầng | Cách thức trang trí trần và đèn các phòng; thể hiện kích thước thi công và định vị vị trí đèn trang trí. |
8 | Các bản vẽ chi tiết các phòng tắm, vệ sinh | Cách thức ốp lát; kích thước, màu sắc và chủng loại vật liệu ốp lát; bố trí các thiết bị phòng tắm – vệ sinh |
9 | Các bản vẽ chi tiết cầu thang | Gồm mặt bằng thang các tầng, mặt cắt thang, chi tiết ốp lát bậc thang, chi tiết lan can – tay vịn |
10 | Các bản vẽ chi tiết phòng thang máy (nếu có) | Thể hiện kích thước và các thông số phòng thang máy (hố pit, cửa thang, phòng máy…) |
11 | Các bản vẽ chi tiết hệ thống cổng, cửa, vách kính | Gồm mặt đứng, mặt cắt chi tiết từng cửa; thể hiện kích thước phong thủy, kích thước chi tiết gia công lắp dựng; chi tiết nan sắt trang trí – bảo vệ; ghi chú các thông số kỹ thuật hoàn thiện |
12 | Các bản vẽ chi tiết hệ thống ban công, sảnh | Gồm các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chi tiết từng ban công; chi tiết cấu tạo lan can – tay vịn; các chi tiết trang trí; thoát nước ban công… |
13 | Các bản vẽ chi tiết trang trí mặt đứng | Gồm các bản vẽ cấu tạo các chi tiết trang trí mặt tiền; ghi chú vật liệu sử dụng. |
14 | Các bản vẽ chi tiết kiến trúc đặc thù từng công trình | Gồm các bản vẽ chi tiết kích thước, ghi chú vật liệu sử dụng |
II | NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ KẾT CẤU | |
1 | Thuyết minh kết cấu | Các nguyên tắc, tiêu chuẩn chuyên ngành về kết cấu: cường độ vật liệu, mác bê tông, quy cách gia công cốt thép, các khoảng cách bảo vệ cốt thép… |
2 | Mặt bằng kết cấu móng | Thể hiện giải pháp móng lựa chọn, kích thước các cấu kiện cấu tạo móng; ký hiệu cấu kiện |
3 | Mặt bằng, mặt cắt chi tiết cấu tạo móng | Gồm các bản vẽ thể hiện cách thức bố trí thép, đường kích các loại thép của từng cấu kiện (đài móng – bè móng, dầm – giằng móng, giằng chân tường…) |
4 | Mặt bằng định vị chân cột | Định vị vị trí các cột, thể hiện cách thức bố trí thép chân cột, đường kính các loại thép |
5 | Các bản vẽ chi tiết cấu tạo bể phốt, bể nước ngầm | Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt chi tiết các bể; bố trí thép |
6 | Các bản vẽ thống kê thép móng, cổ cột, bể phốt, bể nước ngầm | Thống kê cụ thể từng loại thép cho từng cấu kiện |
7 | Các bản vẽ chi tiết cột, mặt bằng, mặt cắt các loại cột | Mặt cắt dọc, mặt cắt ngang từng loại cột; thể hiện số lượng, đường kính cốt thép; cách thức bố trí |
8 | Các bản vẽ thống kê thép cột | Thống kê cụ thể từng loại thép cho từng cấu kiện |
9 | Mặt bằng kết cấu các tầng | Thể hiện hệ thống dầm chịu lực của các tầng; ký hiệu từng loại dầm; kích thước từng loại dầm; các vị trí âm sàn; cốt cao độ các sàn |
10 | Các bản vẽ chi tiết từng cấu kiện dầm | Mặt cắt dọc, mặt cắt ngang từng cấu kiện dầm; thể hiện số lượng, đường kính, cách thức bố trí từng loại thép. |
11 | Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng, mái (lớp dưới) | Bố trí thép lớp dưới của các sàn các tầng; thể hiện đường kính, khoảng cách bố trí cốt thép |
12 | Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng, mái (lớp trên) | Bố trí thép lớp trên của các sàn các tầng; thể hiện đường kính, khoảng cách bố trí cốt thép |
13 | Các bản vẽ thống kê thép sàn các tầng | Thống kê cụ thể từng loại thép cho từng sàn |
14 | Các bản vẽ kết cấu cầu thang bộ, thang máy (nếu có) | Thể hiện cách thức bố trí thép cho cầu thang; đường kính, số lượng, quy cách bố trí… |
15 | Các bản vẽ kết cấu các phần sảnh, mái trang trí (nếu có) | Thể hiện cấu tạo phần bê tông, phần xây; phần sắt thép cấu tạo từng cấu kiện |
16 | Các bản vẽ kết cấu các cấu kiện đặc thù, lanh tô cửa, cổng | Thể hiện cấu tạo các phần bê tông, phần xây; phần sắt thép cấu tạo từng cấu kiện |
III | NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐIỆN | |
1 | Mặt bằng cấp điện chiếu sáng các tầng | Thể hiện cách thức đi dây, vị trí các loại đèn chiếu sáng, bố trí công tắc cho từng đèn |
2 | Mặt bằng cấp điện động lực các tầng | Thể hiện cách thức đi dây, vị trí các ổ cắm, điều hòa, bình nóng lạnh… |
3 | Sơ đồ nguyên lý cấp điện toàn nhà | |
4 | Bảng tổng hợp vật tư thiết bị điện toàn nhà | Thống kê số lượng, tiết diện dây dẫn, công suất thiết bị, loại vật tư thiết bị điện |
5 | Mặt bằng cáp thông tin liên lạc các tầng (truyền hình, internet, điện thoại) | Thể hiện cách thức đi dây, vị trí đầu đấu nối truyền hình, internet, điện thoại của từng tầng |
6 | Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện nhẹ | |
7 | Bảng tổng hợp vật tư cáp thông tin liên lạc toàn nhà | Thống kê số lượng dây dẫn, thiết bị, loại vật tư thiết bị thông tin liên lạc |
8 | Mặt bằng camera điều khiển, báo cháy, báo động…(nếu có) | Thể hiện ví trí bố trí, cách thức đi dây đấu nối các thiết bị |
9 | Các bản vẽ chi tiết hệ thống chống sét, thống kê vật tư | Thể hiện vị trí định vị kim thu sét, hệ thống dây truyền dẫn thép, hệ thống cọc tiếp địa… |
10 | Mặt bằng cấp điện ngoài nhà (sân, cổng, tường rào…) | Thể hiện chi tiết điện chiếu sáng cho sân vườn, cổng, tường rào. |
IV | NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC | |
1 | Mặt bằng cấp nước sinh hoạt các tầng | Thể hiện đường cấp nước từ bể cấp nước tới các khu vực sử dụng nước; chủng loại, tiết diện đường ống dẫn nước |
2 | Mặt bằng thoát nước các tầng, mái | Thể hiện đường thoát nước từ mái, ban công, các phòng tắm, vệ sinh, nhà bếp…; chủng loại, tiết diện đường ống thoát nước… |
3 | Các bản vẽ chi tiết cấp thoát nước khu vực tắm, vệ sinh… | Thể hiện chi tiết đường cấp – thoát nước cho từng phòng tắm, vệ sinh; đường kính đường ống, độ dốc tiêu chuẩn, vị trí đấu nối… |
4 | Sơ đồ không gian cấp thoát nước khu vực tắm, vệ sinh… | Thể hiện sơ đồ nguyên tắc cấp thoát nước của từng phòng tắm, vệ sinh kết nối với hệ thống cấp thoát chung của toàn nhà |
5 | Các bản vẽ chi tiết cấu tạo, đấu nối các thiết bị cấp thoát nước | Thể hiện chi tiết lắp ráp, đấu nối các thiết bị cấp thoát nước |
6 | Các bản vẽ thống kê vật tư cấp thoát nước | Thống kê số lượng, đường kính đường ống, các loại vật tư thiết bị cấp thoát nước |
V | Bảng khái toán khối lượng vật tư, chi phí đầu tư | |
Bảng bóc tách khối lượng vật tư, tổng mức đầu tư | Bóc tách khối lượng vật tư, tổng mức đầu tư theo từng hạng mục công trình (móng, tầng 1, tầng 2, tầng 3…, mái); thể hiện khối lượng các vật tư phần thô và phần hoàn thiện. Đây là bảng bóc tách sơ bộ không phải bảng dự toán chi tiết thi công. |
- Đơn giá cải tạo nhân hệ số 1,2
- Diện tích tổng < 200m² nhân hệ số 1,2
- Diện tích tổng < 100m² nhân hệ số 1,5
- Khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế kiến trúc khách hàng yêu cầu thiết kế nội thất chi tiết sẽ được giảm 20% phí thiết kế nội thất.
Khách hàng có nhu cầu thiết kế và xây dựng nhà trọn gói, liên hệ tư vấn và nhận báo giá chính xác:
- Nhà Phố Xinh
- Hotline: 082 3333 123 | 0932 770 838 (Mr. Hùng)
- www.nhaphoxinh.vn
Xem thêm: | » Đơn giá thiết kế trọn gói |
» Đơn giá thiết kế kiến trúc | |
» Đơn giá thiết kế nội thất | |
» Đơn giá xây dựng trọn gói | |
» Đơn giá xây dựng phần thô |